Denny Hamlin won the Autotrader EchoPark Automotive 400 at Dover Motor Speedway on July 20, 2025, driving the No. 11 Toyota for Joe Gibbs Racing.
Final
- Track
- Dover Motor Speedway, Dover, DE
- Date
- July 20, 2025
Autotrader EchoPark Automotive 400 Race Facts
| Race | Autotrader EchoPark Automotive 400 |
|---|---|
| Track | Dover Motor Speedway, Dover, DE (1-mile concrete oval) |
| Date | July 20, 2025 |
| Pole sitter | Chase Elliott (No. 9) |
| Winner | Denny Hamlin (No. 11 Toyota) |
| Previous winner | Denny Hamlin (2024) |
Autotrader EchoPark Automotive 400 Results
Denny Hamlin started 13th. 20 of 37 cars finished on the lead lap. Ryan Blaney gained the most positions, from 31st to 8th.
| Pos | No. | Driver | Team | Make | Start | Laps | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 13 | 407 | Running | 57 |
| 2 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Toyota | 2 | 407 | Running | 44 |
| 3 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 16 | 407 | Running | 49 |
| 4 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 25 | 407 | Running | 40 |
| 5 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 9 | 407 | Running | 39 |
| 6 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 1 | 407 | Running | 48 |
| 7 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota | 22 | 407 | Running | 31 |
| 8 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 31 | 407 | Running | 31 |
| 9 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford | 12 | 407 | Running | 28 |
| 10 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 15 | 407 | Running | 27 |
| 11 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | Chevrolet | 10 | 407 | Running | 29 |
| 12 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 4 | 407 | Running | 25 |
| 13 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | Chevrolet | 7 | 407 | Running | 24 |
| 14 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 8 | 407 | Running | 25 |
| 15 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 23 | 407 | Running | 22 |
| 16 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 26 | 407 | Running | 21 |
| 17 | 7 | Justin Haley | Spire Motorsports | Chevrolet | 20 | 407 | Running | 20 |
| 18 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 3 | 407 | Running | 38 |
| 19 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | Ford | 11 | 407 | Running | 18 |
| 20 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | Chevrolet | 21 | 407 | Running | 17 |
| 21 | 42 | John H. Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota | 28 | 406 | Running | 16 |
| 22 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford | 30 | 406 | Running | 15 |
| 23 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | HYAK Motorsports | Chevrolet | 34 | 405 | Running | 14 |
| 24 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | Toyota | 32 | 405 | Running | 13 |
| 25 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 24 | 405 | Running | 12 |
| 26 | 99 | Daniel Suárez | Trackhouse Racing | Chevrolet | 18 | 404 | Running | 11 |
| 27 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota | 27 | 404 | Running | 10 |
| 28 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford | 14 | 404 | Running | 9 |
| 29 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | Ford | 29 | 403 | Running | 8 |
| 30 | 88 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | Chevrolet | 6 | 400 | Running | 7 |
| 31 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 5 | 393 | Accident | 18 |
| 32 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | Ford | 36 | 393 | Accident | 5 |
| 33 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet | 19 | 382 | Accident | 4 |
| 34 | 44 | JJ Yeley | NY Racing Team | Chevrolet | 37 | 369 | Fatigue | 0 |
| 35 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | Chevrolet | 33 | 302 | Handling | 2 |
| 36 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Ford | 35 | 232 | Handling | 1 |
| 37 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 17 | 221 | Suspension | 1 |
Autotrader EchoPark Automotive 400 Starting Lineup
| Start | No. | Driver | Team | Make |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 2 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 3 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 4 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota |
| 5 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 6 | 88 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 7 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 8 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford |
| 9 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 10 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 11 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | Ford |
| 12 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford |
| 13 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 14 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford |
| 15 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford |
| 16 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 17 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet |
| 18 | 99 | Daniel Suárez | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 19 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 20 | 7 | Justin Haley | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 21 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | Chevrolet |
| 22 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota |
| 23 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 24 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford |
| 25 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 26 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford |
| 27 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota |
| 28 | 42 | John H. Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota |
| 29 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | Ford |
| 30 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford |
| 31 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford |
| 32 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | Toyota |
| 33 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 34 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | HYAK Motorsports | Chevrolet |
| 35 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Ford |
| 36 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | Ford |
| 37 | 44 | JJ Yeley | NY Racing Team | Chevrolet |
Other years: ECOSAVE 400 2027
Updated Nov 19, 2026 2:37 PM ET