The starting lineup for the Wheatley Vodka Clash is set after qualifying.
Most recent lineup: NASCAR Cup Series Championship Race November 8, 2026
| Start | No. | Driver | Team | Make |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 2 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 3 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota |
| 4 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 5 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford |
| 6 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 7 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 8 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 9 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford |
| 10 | 7 | Daniel Suárez | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 11 | 33 | Austin Hill | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 12 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 13 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 14 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford |
| 15 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 16 | 67 | Corey Heim | 23XI Racing | Toyota |
| 17 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford |
| 18 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota |
| 19 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford |
| 20 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 21 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 22 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | HYAK Motorsports | Chevrolet |
| 23 | 88 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 24 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota |
| 25 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford |
| 26 | 77 | Justin Haley | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 27 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford |
| 28 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | Chevrolet |
| 29 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet |
| 30 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | Toyota |
| 31 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | Chevrolet |
| 32 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | Ford |
| 33 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | Ford |
| 34 | 97 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 35 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Chevrolet |
| 36 | 42 | John H. Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota |
| 37 | 62 | Casey Mears | Beard Motorsports | Chevrolet |
| 38 | 44 | JJ Yeley | NY Racing Team | Chevrolet |
| 39 | 66 | Chad Finchum | Garage 66 | Ford |
| 40 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford |
Updated Nov 19, 2026 12:55 PM ET