Joey Logano won the Window World 450 at North Wilkesboro Speedway on July 19, 2026, driving the No. 22 Ford for Team Penske.
Final
- Track
- North Wilkesboro Speedway, North Wilkesboro, NC
- Date
- July 19, 2026
Window World 450 Race Facts
| Race | Window World 450 |
|---|---|
| Track | North Wilkesboro Speedway, North Wilkesboro, NC (0.625-mile short track) |
| Date | July 19, 2026 |
| Pole sitter | Ryan Blaney (No. 12) |
| Winner | Joey Logano (No. 22 Ford) |
Window World 450 Results
Joey Logano started 11th. 6 of 37 cars finished on the lead lap. Chase Briscoe gained the most positions, from 30th to 3rd.
| Pos | No. | Driver | Team | Make | Start | Laps | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 11 | 450 | Running | 73 |
| 2 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 7 | 450 | Running | 51 |
| 3 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Toyota | 30 | 450 | Running | 45 |
| 4 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 2 | 450 | Running | 43 |
| 5 | 97 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | Chevrolet | 8 | 450 | Running | 47 |
| 6 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota | 26 | 450 | Running | 38 |
| 7 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 23 | 449 | Running | 34 |
| 8 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 18 | 449 | Running | 31 |
| 9 | 7 | Daniel Suárez | Spire Motorsports | Chevrolet | 17 | 449 | Running | 29 |
| 10 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | Ford | 21 | 449 | Running | 27 |
| 11 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 1 | 448 | Running | 29 |
| 12 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 15 | 448 | Running | 26 |
| 13 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | Chevrolet | 4 | 448 | Running | 35 |
| 14 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 14 | 448 | Running | 25 |
| 15 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 27 | 448 | Running | 22 |
| 16 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | Chevrolet | 22 | 448 | Running | 21 |
| 17 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 10 | 447 | Running | 24 |
| 18 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | Toyota | 34 | 447 | Running | 19 |
| 19 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 3 | 447 | Running | 23 |
| 20 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford | 9 | 447 | Running | 17 |
| 21 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota | 6 | 447 | Running | 16 |
| 22 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford | 29 | 447 | Running | 15 |
| 23 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 12 | 446 | Running | 14 |
| 24 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | Chevrolet | 16 | 446 | Running | 13 |
| 25 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | Ford | 31 | 446 | Running | 12 |
| 26 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 25 | 446 | Running | 11 |
| 27 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet | 13 | 446 | Running | 11 |
| 28 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | Chevrolet | 20 | 446 | Running | 9 |
| 29 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Chevrolet | 36 | 446 | Running | 8 |
| 30 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 5 | 445 | Running | 7 |
| 31 | 42 | John H. Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota | 19 | 445 | Running | 6 |
| 32 | 88 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | Chevrolet | 32 | 443 | Running | 5 |
| 33 | 33 | Austin Hill | Richard Childress Racing | Chevrolet | 33 | 442 | Running | 0 |
| 34 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | HYAK Motorsports | Chevrolet | 24 | 442 | Running | 3 |
| 35 | 66 | Chad Finchum | Garage 66 | Ford | 37 | 303 | Rear Gear | 0 |
| 36 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford | 28 | 199 | Accident | 1 |
| 37 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 35 | 190 | Suspension | 1 |
Window World 450 Starting Lineup
| Start | No. | Driver | Team | Make |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford |
| 2 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 3 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 4 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 5 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota |
| 6 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota |
| 7 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 8 | 97 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 9 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford |
| 10 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 11 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford |
| 12 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 13 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 14 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford |
| 15 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 16 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 17 | 7 | Daniel Suárez | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 18 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford |
| 19 | 42 | John H. Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota |
| 20 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | Chevrolet |
| 21 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | Ford |
| 22 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | Chevrolet |
| 23 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford |
| 24 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | HYAK Motorsports | Chevrolet |
| 25 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 26 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota |
| 27 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 28 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford |
| 29 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford |
| 30 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 31 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | Ford |
| 32 | 88 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 33 | 33 | Austin Hill | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 34 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | Toyota |
| 35 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet |
| 36 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Chevrolet |
| 37 | 66 | Chad Finchum | Garage 66 | Ford |
Updated Nov 19, 2026 4:10 PM ET