Chase Briscoe won the YellaWood 500 at Talladega Superspeedway on October 19, 2025, driving the No. 19 Toyota for Joe Gibbs Racing.
Final
- Track
- Talladega Superspeedway, Talladega, AL
- Date
- October 19, 2025
YellaWood 500 Race Facts
| Race | YellaWood 500 |
|---|---|
| Track | Talladega Superspeedway, Talladega, AL (2.66-mile superspeedway) |
| Date | October 19, 2025 |
| Pole sitter | Michael McDowell (No. 71) |
| Winner | Chase Briscoe (No. 19 Toyota) |
| Previous winner | Ricky Stenhouse Jr (2024) |
YellaWood 500 Results
Chase Briscoe started 2nd. 26 of 40 cars finished on the lead lap. Carson Hocevar gained the most positions, from 32nd to 6th.
| Pos | No. | Driver | Team | Make | Start | Laps | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Toyota | 2 | 193 | Running | 0 |
| 2 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 27 | 193 | Running | 0 |
| 3 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 18 | 193 | Running | 0 |
| 4 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota | 10 | 193 | Running | 0 |
| 5 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | Ford | 12 | 193 | Running | 0 |
| 6 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | Chevrolet | 32 | 193 | Running | 0 |
| 7 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 15 | 193 | Running | 0 |
| 8 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 7 | 193 | Running | 0 |
| 9 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford | 23 | 193 | Running | 0 |
| 10 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 20 | 193 | Running | 0 |
| 11 | 88 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | Chevrolet | 31 | 193 | Running | 0 |
| 12 | 99 | Daniel Suárez | Trackhouse Racing | Chevrolet | 26 | 193 | Running | 0 |
| 13 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet | 24 | 193 | Running | 0 |
| 14 | 42 | John H. Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota | 28 | 193 | Running | 0 |
| 15 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | Ford | 5 | 193 | Running | 0 |
| 16 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 16 | 193 | Running | 0 |
| 17 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | Chevrolet | 1 | 193 | Running | 0 |
| 18 | 66 | Casey Mears | Garage 66 | Ford | 40 | 193 | Running | 0 |
| 19 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | Chevrolet | 3 | 193 | Running | 0 |
| 20 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | Chevrolet | 29 | 193 | Running | 0 |
| 21 | 62 | Anthony Alfredo | Beard Motorsports | Chevrolet | 38 | 193 | Running | 0 |
| 22 | 33 | Austin Hill | Richard Childress Racing | Chevrolet | 33 | 193 | Running | 0 |
| 23 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 8 | 193 | Running | 0 |
| 24 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 17 | 193 | Running | 0 |
| 25 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 13 | 193 | Running | 0 |
| 26 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 19 | 193 | Running | 0 |
| 27 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 21 | 191 | Running | 0 |
| 28 | 78 | BJ McLeod | Live Fast Motorsports | Chevrolet | 39 | 187 | Running | 0 |
| 29 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 11 | 187 | Running | 0 |
| 30 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford | 14 | 186 | Accident | 0 |
| 31 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Ford | 35 | 165 | Engine | 0 |
| 32 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | Toyota | 9 | 141 | Engine | 0 |
| 33 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford | 6 | 133 | Drivetrain | 0 |
| 34 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 4 | 77 | Running | 0 |
| 35 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota | 30 | 55 | Accident | 0 |
| 36 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | Ford | 36 | 51 | Accident | 0 |
| 37 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 34 | 51 | Accident | 0 |
| 38 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | HYAK Motorsports | Chevrolet | 37 | 51 | Accident | 0 |
| 39 | 7 | Justin Haley | Spire Motorsports | Chevrolet | 22 | 51 | Accident | 0 |
| 40 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 25 | 51 | Accident | 0 |
YellaWood 500 Starting Lineup
| Start | No. | Driver | Team | Make |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 2 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 3 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 4 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford |
| 5 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | Ford |
| 6 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford |
| 7 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 8 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford |
| 9 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | Toyota |
| 10 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota |
| 11 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 12 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | Ford |
| 13 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 14 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford |
| 15 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota |
| 16 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford |
| 17 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 18 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 19 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 20 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford |
| 21 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 22 | 7 | Justin Haley | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 23 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford |
| 24 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 25 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 26 | 99 | Daniel Suárez | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 27 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford |
| 28 | 42 | John H. Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota |
| 29 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | Chevrolet |
| 30 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota |
| 31 | 88 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 32 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 33 | 33 | Austin Hill | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 34 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet |
| 35 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Ford |
| 36 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | Ford |
| 37 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | HYAK Motorsports | Chevrolet |
| 38 | 62 | Anthony Alfredo | Beard Motorsports | Chevrolet |
| 39 | 78 | BJ McLeod | Live Fast Motorsports | Chevrolet |
| 40 | 66 | Casey Mears | Garage 66 | Ford |
Other years: NASCAR Cup Series Race at Talladega 2027, YellaWood 500 2026 results
Updated Nov 19, 2026 8:48 PM ET