Tyler Reddick won the DAYTONA 500 at Daytona International Speedway on February 15, 2026, driving the No. 45 Toyota for 23XI Racing.
Final
- Track
- Daytona International Speedway, Daytona Beach, FL
- Date
- February 15, 2026
DAYTONA 500 Race Facts
| Race | DAYTONA 500 |
|---|---|
| Track | Daytona International Speedway, Daytona Beach, FL (2.5-mile superspeedway) |
| Date | February 15, 2026 |
| Pole sitter | Kyle Busch (No. 8) |
| Winner | Tyler Reddick (No. 45 Toyota) |
| Previous winner | William Byron (2025) |
DAYTONA 500 Results
Tyler Reddick started 26th. 25 of 41 cars finished on the lead lap. Chris Buescher gained the most positions, from 41st to 7th.
| Pos | No. | Driver | Team | Make | Start | Laps | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 26 | 200 | Running | 58 |
| 2 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | HYAK Motorsports | Chevrolet | 16 | 200 | Running | 35 |
| 3 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 3 | 200 | Running | 36 |
| 4 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 4 | 200 | Running | 33 |
| 5 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 9 | 200 | Running | 32 |
| 6 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford | 30 | 200 | Running | 41 |
| 7 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford | 41 | 200 | Running | 39 |
| 8 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | Toyota | 28 | 200 | Running | 35 |
| 9 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford | 14 | 200 | Running | 28 |
| 10 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota | 27 | 200 | Running | 37 |
| 11 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | Ford | 25 | 200 | Running | 27 |
| 12 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 39 | 200 | Running | 25 |
| 13 | 7 | Daniel Suárez | Spire Motorsports | Chevrolet | 15 | 200 | Running | 31 |
| 14 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | Chevrolet | 34 | 200 | Running | 23 |
| 15 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | Chevrolet | 1 | 200 | Running | 29 |
| 16 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 8 | 200 | Running | 21 |
| 17 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Chevrolet | 33 | 200 | Running | 20 |
| 18 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | Chevrolet | 6 | 200 | Running | 27 |
| 19 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 35 | 200 | Running | 18 |
| 20 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet | 37 | 200 | Running | 17 |
| 21 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota | 24 | 200 | Running | 16 |
| 22 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | Chevrolet | 10 | 200 | Running | 19 |
| 23 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 20 | 200 | Running | 14 |
| 24 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | Chevrolet | 23 | 200 | Running | 13 |
| 25 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | Ford | 19 | 200 | Running | 15 |
| 26 | 42 | John H. Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota | 11 | 199 | Accident | 19 |
| 27 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 5 | 199 | Accident | 27 |
| 28 | 67 | Corey Heim | 23XI Racing | Toyota | 29 | 199 | Running | 0 |
| 29 | 84 | Jimmie Johnson | Legacy Motor Club | Toyota | 31 | 199 | Accident | 0 |
| 30 | 97 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | Chevrolet | 13 | 199 | Running | 8 |
| 31 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 22 | 198 | Running | 7 |
| 32 | 66 | Casey Mears | Garage 66 | Ford | 17 | 195 | Running | 6 |
| 33 | 88 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | Chevrolet | 32 | 195 | Running | 5 |
| 34 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 36 | 193 | Running | 13 |
| 35 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 12 | 191 | Accident | 3 |
| 36 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Toyota | 2 | 188 | Running | 2 |
| 37 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 7 | 137 | Accident | 1 |
| 38 | 40 | Justin Allgaier | JR Motorsports | Chevrolet | 40 | 123 | Accident | 0 |
| 39 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 18 | 123 | Accident | 1 |
| 40 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 21 | 123 | Accident | 3 |
| 41 | 78 | BJ McLeod | Live Fast Motorsports | Chevrolet | 38 | 4 | Accident | 1 |
DAYTONA 500 Starting Lineup
| Start | No. | Driver | Team | Make |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 2 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 3 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford |
| 4 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 5 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford |
| 6 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 7 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 8 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 9 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford |
| 10 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 11 | 42 | John H. Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota |
| 12 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 13 | 97 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 14 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford |
| 15 | 7 | Daniel Suárez | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 16 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | HYAK Motorsports | Chevrolet |
| 17 | 66 | Casey Mears | Garage 66 | Ford |
| 18 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford |
| 19 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | Ford |
| 20 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 21 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 22 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 23 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | Chevrolet |
| 24 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota |
| 25 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | Ford |
| 26 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota |
| 27 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota |
| 28 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | Toyota |
| 29 | 67 | Corey Heim | 23XI Racing | Toyota |
| 30 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford |
| 31 | 84 | Jimmie Johnson | Legacy Motor Club | Toyota |
| 32 | 88 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 33 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Chevrolet |
| 34 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | Chevrolet |
| 35 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet |
| 36 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford |
| 37 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 38 | 78 | BJ McLeod | Live Fast Motorsports | Chevrolet |
| 39 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 40 | 40 | Justin Allgaier | JR Motorsports | Chevrolet |
| 41 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford |
Other years: DAYTONA 500 2027, DAYTONA 500 2025 results
Updated Nov 19, 2026 1:16 PM ET