The Duels at Daytona are two qualifying races run the Thursday before the DAYTONA 500. They set most of the starting lineup for the DAYTONA 500, and the top 10 in each Duel earn regular-season points.
Bubba Wallace won the Duel 1 at DAYTONA at Daytona International Speedway on February 13, 2025, driving the No. 23 Toyota for 23XI Racing.
- Track
- Daytona International Speedway, Daytona Beach, FL
- Date
- February 13, 2025
Duel 1 at DAYTONA Race Facts
| Race | Duel 1 at DAYTONA |
|---|---|
| Track | Daytona International Speedway, Daytona Beach, FL (2.5-mile superspeedway) |
| Date | February 13, 2025 |
| Pole sitter | Chase Briscoe (No. 19) |
| Winner | Bubba Wallace (No. 23 Toyota) |
| Previous winner | Tyler Reddick (2024) |
Duel 1 at DAYTONA Results
Bubba Wallace started 15th. 18 of 23 cars finished on the lead lap. Ross Chastain gained the most positions, from 19th to 4th.
| Pos | No. | Driver | Team | Make | Start | Laps | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota | 15 | 60 | Running | 10 |
| 2 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 11 | 60 | Running | 9 |
| 3 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | Chevrolet | 5 | 60 | Running | 8 |
| 4 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet | 19 | 60 | Running | 7 |
| 5 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 14 | 60 | Running | 6 |
| 6 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 10 | 60 | Running | 5 |
| 7 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 4 | 60 | Running | 4 |
| 8 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 8 | 60 | Running | 3 |
| 9 | 40 | Justin Allgaier | JR Motorsports | Chevrolet | 17 | 60 | Running | 0 |
| 10 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | Chevrolet | 7 | 60 | Running | 1 |
| 11 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 13 | 60 | Running | 0 |
| 12 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | Chevrolet | 9 | 60 | Running | 0 |
| 13 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | Ford | 2 | 60 | Running | 0 |
| 14 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford | 3 | 60 | Running | 0 |
| 15 | 56 | Martin Truex Jr | TRICON Garage | Toyota | 12 | 60 | Running | 0 |
| 16 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | HYAK Motorsports | Chevrolet | 21 | 60 | Running | 0 |
| 17 | 44 | JJ Yeley | NY Racing Team | Chevrolet | 23 | 60 | Running | 0 |
| 18 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | Chevrolet | 18 | 60 | Running | 0 |
| 19 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Toyota | 1 | 26 | Radiator | 0 |
| 20 | 66 | Chandler Smith | Power Source | Ford | 22 | 13 | Accident | 0 |
| 21 | 7 | Justin Haley | Spire Motorsports | Chevrolet | 16 | 13 | Accident | 0 |
| 22 | 91 | Helio Castroneves | Trackhouse Racing | Chevrolet | 20 | 13 | Accident | 0 |
| 23 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford | 6 | 6 | Suspension | 0 |
Duel 1 at DAYTONA Starting Lineup
| Start | No. | Driver | Team | Make |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 2 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | Ford |
| 3 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford |
| 4 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 5 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | Chevrolet |
| 6 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford |
| 7 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 8 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 9 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 10 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet |
| 11 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 12 | 56 | Martin Truex Jr | TRICON Garage | Toyota |
| 13 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 14 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota |
| 15 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota |
| 16 | 7 | Justin Haley | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 17 | 40 | Justin Allgaier | JR Motorsports | Chevrolet |
| 18 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 19 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 20 | 91 | Helio Castroneves | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 21 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | HYAK Motorsports | Chevrolet |
| 22 | 66 | Chandler Smith | Power Source | Ford |
| 23 | 44 | JJ Yeley | NY Racing Team | Chevrolet |
Austin Cindric won the Duel 2 at DAYTONA at Daytona International Speedway on February 13, 2025, driving the No. 2 Ford for Team Penske.
- Track
- Daytona International Speedway, Daytona Beach, FL
- Date
- February 13, 2025
Duel 2 at DAYTONA Race Facts
| Race | Duel 2 at DAYTONA |
|---|---|
| Track | Daytona International Speedway, Daytona Beach, FL (2.5-mile superspeedway) |
| Date | February 13, 2025 |
| Pole sitter | Austin Cindric (No. 2) |
| Winner | Austin Cindric (No. 2 Ford) |
| Previous winner | Tyler Reddick (2024) |
Duel 2 at DAYTONA Results
Austin Cindric started 1st. 19 of 22 cars finished on the lead lap. Erik Jones gained the most positions, from 18th to 2nd.
| Pos | No. | Driver | Team | Make | Start | Laps | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 1 | 60 | Running | 10 |
| 2 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota | 18 | 60 | Running | 9 |
| 3 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford | 9 | 60 | Running | 8 |
| 4 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 3 | 60 | Running | 7 |
| 5 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 2 | 60 | Running | 6 |
| 6 | 1 | Corey LaJoie | Rick Ware Racing | Ford | 17 | 60 | Running | 5 |
| 7 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 7 | 60 | Running | 4 |
| 8 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 10 | 60 | Running | 3 |
| 9 | 42 | John H. Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota | 19 | 60 | Running | 2 |
| 10 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 4 | 60 | Running | 1 |
| 11 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 5 | 60 | Running | 0 |
| 12 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | Toyota | 13 | 60 | Running | 0 |
| 13 | 62 | Anthony Alfredo | Beard Motorsports | Chevrolet | 20 | 60 | Running | 0 |
| 14 | 88 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | Chevrolet | 15 | 60 | Running | 0 |
| 15 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Ford | 22 | 60 | Running | 0 |
| 16 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | Ford | 16 | 60 | Running | 0 |
| 17 | 78 | BJ McLeod | Live Fast Motorsports | Chevrolet | 21 | 60 | Running | 0 |
| 18 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | Ford | 11 | 60 | Running | 0 |
| 19 | 84 | Jimmie Johnson | Legacy Motor Club | Toyota | 14 | 60 | Running | 0 |
| 20 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 8 | 48 | Accident | 0 |
| 21 | 99 | Daniel Suárez | Trackhouse Racing | Chevrolet | 12 | 47 | Accident | 0 |
| 22 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 6 | 47 | Accident | 0 |
Duel 2 at DAYTONA Starting Lineup
| Start | No. | Driver | Team | Make |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford |
| 2 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford |
| 3 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 4 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 5 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 6 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 7 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford |
| 8 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford |
| 9 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford |
| 10 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford |
| 11 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | Ford |
| 12 | 99 | Daniel Suárez | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 13 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | Toyota |
| 14 | 84 | Jimmie Johnson | Legacy Motor Club | Toyota |
| 15 | 88 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 16 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | Ford |
| 17 | 1 | Corey LaJoie | Rick Ware Racing | Ford |
| 18 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota |
| 19 | 42 | John H. Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota |
| 20 | 62 | Anthony Alfredo | Beard Motorsports | Chevrolet |
| 21 | 78 | BJ McLeod | Live Fast Motorsports | Chevrolet |
| 22 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Ford |
Other years: Daytona Duels 2027, Daytona Duels 2026 results
Updated Nov 20, 2026 3:01 AM ET