The Duels at Daytona are two qualifying races run the Thursday before the DAYTONA 500. They set most of the starting lineup for the DAYTONA 500, and the top 10 in each Duel earn regular-season points.
Joey Logano won the America 250 Florida Duel at DAYTONA at Daytona International Speedway on February 12, 2026, driving the No. 22 Ford for Team Penske.
- Track
- Daytona International Speedway, Daytona Beach, FL
- Date
- February 12, 2026
America 250 Florida Duel at DAYTONA Race Facts
| Race | America 250 Florida Duel at DAYTONA |
|---|---|
| Track | Daytona International Speedway, Daytona Beach, FL (2.5-mile superspeedway) |
| Date | February 12, 2026 |
| Pole sitter | Kyle Busch (No. 8) |
| Winner | Joey Logano (No. 22 Ford) |
| Previous winner | Bubba Wallace (2025) |
America 250 Florida Duel at DAYTONA Results
Joey Logano started 6th. 18 of 23 cars finished on the lead lap. Casey Mears gained the most positions, from 22nd to 8th.
| Pos | No. | Driver | Team | Make | Start | Laps | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 6 | 63 | Running | 10 |
| 2 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 11 | 63 | Running | 9 |
| 3 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 7 | 63 | Running | 8 |
| 4 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 10 | 63 | Running | 7 |
| 5 | 42 | John H. Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota | 9 | 63 | Running | 6 |
| 6 | 97 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | Chevrolet | 19 | 63 | Running | 5 |
| 7 | 7 | Daniel Suárez | Spire Motorsports | Chevrolet | 20 | 63 | Running | 4 |
| 8 | 66 | Casey Mears | Garage 66 | Ford | 22 | 63 | Running | 3 |
| 9 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | Ford | 2 | 63 | Running | 2 |
| 10 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 4 | 63 | Running | 1 |
| 11 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | Chevrolet | 13 | 63 | Running | 0 |
| 12 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | Ford | 23 | 63 | Running | 0 |
| 13 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota | 16 | 63 | Running | 0 |
| 14 | 67 | Corey Heim | 23XI Racing | Toyota | 3 | 63 | Running | 0 |
| 15 | 84 | Jimmie Johnson | Legacy Motor Club | Toyota | 15 | 63 | Running | 0 |
| 16 | 36 | Chandler Smith | Front Row Motorsports | Ford | 21 | 63 | Running | 0 |
| 17 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Chevrolet | 14 | 63 | Running | 0 |
| 18 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | Chevrolet | 1 | 63 | Running | 0 |
| 19 | 99 | Corey LaJoie | RFK Racing | Ford | 8 | 62 | Accident | 0 |
| 20 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 17 | 62 | Accident | 0 |
| 21 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet | 18 | 62 | Accident | 0 |
| 22 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 12 | 55 | Accident | 0 |
| 23 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford | 5 | 55 | Accident | 0 |
America 250 Florida Duel at DAYTONA Starting Lineup
| Start | No. | Driver | Team | Make |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 2 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | Ford |
| 3 | 67 | Corey Heim | 23XI Racing | Toyota |
| 4 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 5 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford |
| 6 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford |
| 7 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 8 | 99 | Corey LaJoie | RFK Racing | Ford |
| 9 | 42 | John H. Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota |
| 10 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford |
| 11 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford |
| 12 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 13 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | Chevrolet |
| 14 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Chevrolet |
| 15 | 84 | Jimmie Johnson | Legacy Motor Club | Toyota |
| 16 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota |
| 17 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet |
| 18 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 19 | 97 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 20 | 7 | Daniel Suárez | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 21 | 36 | Chandler Smith | Front Row Motorsports | Ford |
| 22 | 66 | Casey Mears | Garage 66 | Ford |
| 23 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | Ford |
Chase Elliott won the America 250 Florida Duel at DAYTONA at Daytona International Speedway on February 12, 2026, driving the No. 9 Chevrolet for Hendrick Motorsports.
- Track
- Daytona International Speedway, Daytona Beach, FL
- Date
- February 12, 2026
America 250 Florida Duel at DAYTONA Race Facts
| Race | America 250 Florida Duel at DAYTONA |
|---|---|
| Track | Daytona International Speedway, Daytona Beach, FL (2.5-mile superspeedway) |
| Date | February 12, 2026 |
| Pole sitter | Chase Briscoe (No. 19) |
| Winner | Chase Elliott (No. 9 Chevrolet) |
| Previous winner | Bubba Wallace (2025) |
America 250 Florida Duel at DAYTONA Results
Chase Elliott started 4th. 21 of 22 cars finished on the lead lap. Carson Hocevar gained the most positions, from 14th to 2nd.
| Pos | No. | Driver | Team | Make | Start | Laps | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 4 | 60 | Running | 10 |
| 2 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | Chevrolet | 14 | 60 | Running | 9 |
| 3 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 3 | 60 | Running | 8 |
| 4 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | Chevrolet | 10 | 60 | Running | 7 |
| 5 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 6 | 60 | Running | 6 |
| 6 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford | 13 | 60 | Running | 5 |
| 7 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | HYAK Motorsports | Chevrolet | 19 | 60 | Running | 4 |
| 8 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 16 | 60 | Running | 3 |
| 9 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 5 | 60 | Running | 2 |
| 10 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 2 | 60 | Running | 1 |
| 11 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota | 12 | 60 | Running | 0 |
| 12 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 20 | 60 | Running | 0 |
| 13 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | Toyota | 15 | 60 | Running | 0 |
| 14 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford | 9 | 60 | Running | 0 |
| 15 | 88 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | Chevrolet | 11 | 60 | Running | 0 |
| 16 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | Chevrolet | 18 | 60 | Running | 0 |
| 17 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 8 | 60 | Running | 0 |
| 18 | 78 | BJ McLeod | Live Fast Motorsports | Chevrolet | 21 | 60 | Running | 0 |
| 19 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Toyota | 1 | 60 | Running | 0 |
| 20 | 40 | Justin Allgaier | JR Motorsports | Chevrolet | 7 | 60 | Running | 0 |
| 21 | 44 | JJ Yeley | NY Racing Team | Chevrolet | 22 | 57 | Running | 0 |
| 22 | 62 | Anthony Alfredo | Beard Motorsports | Chevrolet | 17 | 60 | Running | 0 |
America 250 Florida Duel at DAYTONA Starting Lineup
| Start | No. | Driver | Team | Make |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 2 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 3 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 4 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 5 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 6 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 7 | 40 | Justin Allgaier | JR Motorsports | Chevrolet |
| 8 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford |
| 9 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford |
| 10 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 11 | 88 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 12 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota |
| 13 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford |
| 14 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 15 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | Toyota |
| 16 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford |
| 17 | 62 | Anthony Alfredo | Beard Motorsports | Chevrolet |
| 18 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | Chevrolet |
| 19 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | HYAK Motorsports | Chevrolet |
| 20 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota |
| 21 | 78 | BJ McLeod | Live Fast Motorsports | Chevrolet |
| 22 | 44 | JJ Yeley | NY Racing Team | Chevrolet |
Other years: Daytona Duels 2027, Daytona Duels 2025 results
Updated Nov 19, 2026 8:04 PM ET