Denny Hamlin won the Great American Getaway 400 presented by VISITPA at Pocono Raceway on June 14, 2026, driving the No. 11 Toyota for Joe Gibbs Racing.
Final
- Track
- Pocono Raceway, Long Pond, PA
- Date
- June 14, 2026
Great American Getaway 400 presented by VISITPA Race Facts
| Race | Great American Getaway 400 presented by VISITPA |
|---|---|
| Track | Pocono Raceway, Long Pond, PA (2.5-mile triangular oval) |
| Date | June 14, 2026 |
| Pole sitter | Denny Hamlin (No. 11) |
| Winner | Denny Hamlin (No. 11 Toyota) |
| Previous winner | Chase Briscoe (2025) |
Great American Getaway 400 presented by VISITPA Results
Denny Hamlin started 1st. 27 of 38 cars finished on the lead lap. Bubba Wallace gained the most positions, from 38th to 21st.
| Pos | No. | Driver | Team | Make | Start | Laps | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 1 | 160 | Running | 67 |
| 2 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 16 | 160 | Running | 35 |
| 3 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 9 | 160 | Running | 38 |
| 4 | 42 | John H. Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota | 8 | 160 | Running | 41 |
| 5 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 2 | 160 | Running | 41 |
| 6 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota | 7 | 160 | Running | 41 |
| 7 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford | 6 | 160 | Running | 37 |
| 8 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet | 24 | 160 | Running | 34 |
| 9 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 4 | 160 | Running | 36 |
| 10 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 10 | 160 | Running | 27 |
| 11 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 23 | 160 | Running | 27 |
| 12 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Toyota | 5 | 160 | Running | 41 |
| 13 | 7 | Daniel Suárez | Spire Motorsports | Chevrolet | 3 | 160 | Running | 32 |
| 14 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 17 | 160 | Running | 23 |
| 15 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | HYAK Motorsports | Chevrolet | 21 | 160 | Running | 28 |
| 16 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | Toyota | 25 | 160 | Running | 21 |
| 17 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | Chevrolet | 13 | 160 | Running | 20 |
| 18 | 33 | Austin Hill | Richard Childress Racing | Chevrolet | 14 | 160 | Running | 0 |
| 19 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 29 | 160 | Running | 28 |
| 20 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | Chevrolet | 26 | 160 | Running | 21 |
| 21 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota | 38 | 160 | Running | 16 |
| 22 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 19 | 160 | Running | 15 |
| 23 | 88 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | Chevrolet | 28 | 160 | Running | 14 |
| 24 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | Chevrolet | 15 | 160 | Running | 13 |
| 25 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 32 | 160 | Running | 12 |
| 26 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 22 | 160 | Running | 11 |
| 27 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 12 | 160 | Running | 10 |
| 28 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | Ford | 35 | 159 | Running | 9 |
| 29 | 78 | Daniel Dye | Live Fast Motorsports | Chevrolet | 34 | 159 | Running | 0 |
| 30 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Chevrolet | 33 | 159 | Running | 7 |
| 31 | 97 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | Chevrolet | 31 | 158 | Running | 6 |
| 32 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | Chevrolet | 27 | 158 | Running | 5 |
| 33 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford | 20 | 157 | Running | 4 |
| 34 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 11 | 156 | Running | 5 |
| 35 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | Ford | 30 | 107 | Handling | 2 |
| 36 | 62 | Casey Mears | Beard Motorsports | Chevrolet | 36 | 105 | Accident | 1 |
| 37 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford | 18 | 66 | Handling | 1 |
| 38 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 37 | 46 | Accident | 1 |
Great American Getaway 400 presented by VISITPA Starting Lineup
| Start | No. | Driver | Team | Make |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 2 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 3 | 7 | Daniel Suárez | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 4 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 5 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 6 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford |
| 7 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota |
| 8 | 42 | John H. Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota |
| 9 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 10 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford |
| 11 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford |
| 12 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 13 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 14 | 33 | Austin Hill | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 15 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | Chevrolet |
| 16 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota |
| 17 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford |
| 18 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford |
| 19 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet |
| 20 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford |
| 21 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | HYAK Motorsports | Chevrolet |
| 22 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 23 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 24 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 25 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | Toyota |
| 26 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 27 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | Chevrolet |
| 28 | 88 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 29 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford |
| 30 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | Ford |
| 31 | 97 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 32 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 33 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Chevrolet |
| 34 | 78 | Daniel Dye | Live Fast Motorsports | Chevrolet |
| 35 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | Ford |
| 36 | 62 | Casey Mears | Beard Motorsports | Chevrolet |
| 37 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford |
| 38 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota |
Other years: NASCAR Cup Series Race at Pocono 2027, The Great American Getaway 400 Presented by VISITPA.COM 2025 results
Updated Nov 19, 2026 2:27 PM ET