Shane Van Gisbergen won the Toyota / Save Mart 350 at Sonoma Raceway on June 28, 2026, driving the No. 97 Chevrolet for Trackhouse Racing.
Final
- Track
- Sonoma Raceway, Sonoma, CA
- Date
- June 28, 2026
Toyota / Save Mart 350 Race Facts
| Race | Toyota / Save Mart 350 |
|---|---|
| Track | Sonoma Raceway, Sonoma, CA |
| Date | June 28, 2026 |
| Pole sitter | Ty Gibbs (No. 54) |
| Winner | Shane Van Gisbergen (No. 97 Chevrolet) |
| Previous winner | Shane Van Gisbergen (2025) |
Toyota / Save Mart 350 Results
Shane Van Gisbergen started 6th. 32 of 36 cars finished on the lead lap. Brad Keselowski gained the most positions, from 35th to 15th.
| Pos | No. | Driver | Team | Make | Start | Laps | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | Chevrolet | 6 | 110 | Running | 63 |
| 2 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Toyota | 7 | 110 | Running | 37 |
| 3 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 1 | 110 | Running | 54 |
| 4 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 3 | 110 | Running | 35 |
| 5 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 14 | 110 | Running | 50 |
| 6 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 16 | 110 | Running | 32 |
| 7 | 88 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | Chevrolet | 17 | 110 | Running | 33 |
| 8 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | Ford | 19 | 110 | Running | 35 |
| 9 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | Chevrolet | 4 | 110 | Running | 36 |
| 10 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 22 | 110 | Running | 32 |
| 11 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | Chevrolet | 2 | 110 | Running | 33 |
| 12 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 13 | 110 | Running | 25 |
| 13 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 23 | 110 | Running | 31 |
| 14 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet | 5 | 110 | Running | 29 |
| 15 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 35 | 110 | Running | 22 |
| 16 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 8 | 110 | Running | 29 |
| 17 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 18 | 110 | Running | 20 |
| 18 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford | 24 | 110 | Running | 24 |
| 19 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford | 15 | 110 | Running | 18 |
| 20 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | Chevrolet | 27 | 110 | Running | 17 |
| 21 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | HYAK Motorsports | Chevrolet | 33 | 110 | Running | 16 |
| 22 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota | 26 | 110 | Running | 15 |
| 23 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota | 32 | 110 | Running | 17 |
| 24 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 10 | 110 | Running | 13 |
| 25 | 42 | John H. Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota | 20 | 110 | Running | 12 |
| 26 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 9 | 110 | Running | 11 |
| 27 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 30 | 110 | Running | 10 |
| 28 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford | 28 | 110 | Running | 9 |
| 29 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 29 | 110 | Running | 8 |
| 30 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | Toyota | 25 | 110 | Running | 8 |
| 31 | 7 | Daniel Suárez | Spire Motorsports | Chevrolet | 21 | 110 | Running | 6 |
| 32 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | Ford | 34 | 110 | Running | 5 |
| 33 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Chevrolet | 36 | 109 | Running | 4 |
| 34 | 33 | Austin Hill | Richard Childress Racing | Chevrolet | 12 | 109 | Running | 0 |
| 35 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | Chevrolet | 31 | 109 | Running | 2 |
| 36 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 11 | 106 | Running | 2 |
Toyota / Save Mart 350 Starting Lineup
| Start | No. | Driver | Team | Make |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 2 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 3 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 4 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 5 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 6 | 97 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 7 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 8 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet |
| 9 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 10 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford |
| 11 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota |
| 12 | 33 | Austin Hill | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 13 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 14 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 15 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford |
| 16 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford |
| 17 | 88 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 18 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 19 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | Ford |
| 20 | 42 | John H. Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota |
| 21 | 7 | Daniel Suárez | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 22 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 23 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford |
| 24 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford |
| 25 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | Toyota |
| 26 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota |
| 27 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | Chevrolet |
| 28 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford |
| 29 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford |
| 30 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 31 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | Chevrolet |
| 32 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota |
| 33 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | HYAK Motorsports | Chevrolet |
| 34 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | Ford |
| 35 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford |
| 36 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Chevrolet |
Other years: Toyota / Save Mart 350 2027, Toyota / Save Mart 350 2025 results
Updated Nov 19, 2026 4:10 PM ET